Μεντεσές αλουμινίου με 3 τρύπες Μ100.3 ανοιγομένου αριστερός/δεξιός κουμπωτός με προτοποθετημένα λαμάκια ζάμακ για προφίλ CE και θέση για επιπλέον βίδα συγκράτησης
Μέγιστες διαστάσεις φύλλου
Ύψος: 2000mm
Πλάτος: 1000mm
Μέγιστο βάρος φύλλου
2 μεντεσέδες: 80Kg
3 μεντεσέδες: 90Kg
Συγκριτικός Πίνακας Μεντεσέδων
Μεντεσές | Υλικό Κατασκευής | Τοποθέτηση | Οπές | Υλικό Λαμάκια | Τοποθετημένα Λαμάκια | Υλικό Βίδες | Έξτρα Θέση για Βίδα | Max Βάρος Φύλλου 2 Μεντεσέδες | Max Βάρος Φύλλου 3 Μεντεσέδες | Max Ύψος Φύλλου | Max Πλάτος Φύλλου |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M100 | AL | Left/Right | 2 | Zamak | Ναι | Γαλβανισμένο Ατσάλι | Όχι | 70kg | 80kg | 2000mm | 1000mm |
M100.3 | AL | Left/Right | 3 | Zamak | Ναι | Γαλβανισμένο Ατσάλι | Ναι | 70kg | 80kg | 2000mm | 1000mm |
M100.3-INOX | AL | Left/Right | 3 | INOX | Ναι | INOX | Ναι | 80kg | 90kg | 2000mm | 1000mm |
M300 | AL | Left/Right | - | Zamak | Ναι | INOX | Ναι | 85kg | 95kg | 2000mm | 1000mm |
M400 | AL | Left/Right | 2 | Zamak | Ναι | Γαλβανισμένο Ατσάλι | Όχι | 70kg | 80kg | 2000mm | 1000mm |
M400-INOX | AL | Left/Right | 2 | INOX | Ναι | INOX | Όχι | 70kg | 80kg | 2000mm | 1000mm |
M700 | AL | Left/Right | 2 | Zamak | Ναι | Γαλβανισμένο Ατσάλι | Όχι | 70kg | 80kg | 2000mm | 1000mm |
M830 | AL | Left/Right | 3 | INOX | Ναι | INOX | Ναι | 70kg | 80kg | 2000mm | 1000mm |
M850 | AL | Left/Right | 3 | Zamak | Ναι | Γαλβανισμένο Ατσάλι | Ναι | 70kg | 80kg | 2000mm | 1000mm |
M900 | AL | Left/Right | 3 | Αλουμίνιο | Ναι | INOX | Ναι | 100kg | 120kg | 2000mm | 1000mm |
M900-PVC | AL | Left/Right | 3 | Αλουμίνιο | Ναι | INOX | Ναι | 100kg | 120kg | 2000mm | 1000mm |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Στοκ Χρώματα | Μαύρο (RAL 9005), Καφέ (RAL 8014), Ασημί (RAL 9006), Λευκό (RAL 9016) |
---|---|
Χρώματα κατά Παραγγελία |